製造商 | 山東宏固鞋業有限公司 |
分類 | 足部防護 |
價格 | ¥42.0 |
品牌 | 宏固 |
場景用途 | 機械製造,食品加工,農林牧業,半導體,電鍍,無塵車間實驗室,汽修業,森林防火,醫療衛生,建築業,電子作業,玻璃加工,物流業,工業園區,金屬加工 |
重量 | 1100 |
鞋面材質 | 牛皮 |
功能 | 防砸,防刺穿 |
鞋頭款式 | 圓頭 |
製鞋工藝 | 注射 |
鞋底材質 | 聚氨酯實心底 |
閉合方式 | 鞋帶捆綁 |
類型 | 防砸防穿刺 |
材質 | 牛皮 |
鞋幫款式 | 低幫 |
包頭材質 | - |
產地 | 山東高密 |
可耐壓力 | 15 |
可扛衝擊力 | 200 |
穿刺力可承受壓力 | 1100 |
顏色 | PUA新,WH絕緣 |
尺碼 | 35,36,39,38,40,41,42,43,44,45,46,37,34 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取