製造商 | 山東宏固鞋業有限公司 |
分類 | 足部防護 |
價格 | ¥36.0 |
品牌 | 宏固 |
場景用途 | 建築業,電焊業,食品加工,石油礦採,農林牧業,汽修業,物流業,工業園區 |
重量 | 1.3 |
鞋幫高度 | 高幫 |
鞋面材質 | 反絨牛皮 |
功能 | 刺穿傷害 |
鞋頭款式 | 鋼包頭 |
製鞋工藝 | 膠粘 |
鞋底材質 | 橡膠 |
閉合方式 | 鞋帶捆綁 |
類型 | 防砸防穿刺 |
材質 | 翻絨牛皮 |
鞋幫款式 | 中幫 |
包頭材質 | 鋼包頭 |
產地 | 山東高密 |
可耐壓力 | 1.7 |
可扛衝擊力 | 1000 |
單品貨號 | 031棉 |
特色服務 | 24小時發貨、七天無理由退換貨、一件代發 |
用途範圍 | 工廠、工地、礦場、鋼鐵、冶煉、化工、電力等 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取