製造商 | 山東宏固鞋業有限公司 |
分類 | 足部防護 |
價格 | ¥ |
品牌 | 宏固 |
場景用途 | 建築業,電焊業,機械製造,電子作業,農林牧業,無塵車間實驗室,光伏行業,物流業,醫療衛生,工業園區,電氣製造,金屬加工 |
重量 | 1100 |
鞋幫高度 | 低幫 |
鞋面材質 | 飛織 |
功能 | 防刺穿傷害,防砸 |
鞋頭款式 | 鋼包頭 |
製鞋工藝 | PU注塑 |
鞋底材質 | 聚氨酯實心底 |
閉合方式 | 鞋帶捆綁 |
類型 | 防砸防穿刺 |
材質 | 翻毛牛皮 |
鞋幫款式 | 低幫 |
包頭材質 | 鋼包頭 |
產地 | 高密 |
可耐壓力 | 15 |
可扛衝擊力 | 200 |
單品貨號 | PUM |
穿刺力可承受壓力 | 1100 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取