製造商 | 山東宏固鞋業有限公司 |
分類 | 足部防護 |
價格 | ¥ |
場景用途 | 建築業,機械製造,食品加工,電子作業,化學行業,無塵車間實驗室,光伏行業,電力行業,工業園區,電氣製造 |
重量 | 1000 |
鞋幫高度 | 低幫 |
鞋面材質 | KPU+飛織網布 |
功能 | 防刺穿傷害,防砸 |
鞋頭款式 | 圓頭 |
製鞋工藝 | 膠粘 |
鞋底材質 | EVA橡膠 |
閉合方式 | 鞋帶捆綁 |
類型 | 安全防護 |
材質 | 飛織網面 |
鞋幫款式 | 低幫 |
包頭材質 | 鋼包頭 |
產地 | 高密 |
可耐壓力 | 15 |
可扛衝擊力 | 100 |
單品貨號 | HG777 |
顏色 | 黑色 |
尺碼 | 35,36,39,38,40,41,42,43,44,45,46,47,37,48 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取